第3321778期 距下期: 秒
0 + 9 + 7 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321779 | 08 | 小 双 | |||
3321778 | 09:26 | 0+9+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3321777 | 09:22 | 0+0+2=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3321776 | 09:19 | 3+0+6=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3321775 | 09:15 | 0+7+2=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3321774 | 09:12 | 1+2+6=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3321773 | 09:08 | 3+8+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3321772 | 09:05 | 6+0+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3321771 | 09:01 | 0+4+2=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3321770 | 08:58 | 5+7+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3321769 | 08:54 | 6+5+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3321768 | 08:51 | 3+7+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3321767 | 08:47 | 4+4+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3321766 | 08:44 | 6+6+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3321765 | 08:40 | 6+5+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3321764 | 08:37 | 1+1+7=09 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321778 | 16 | 大 | 双 | ||
3321777 | 02 | 小 | 双 | ||
3321776 | 09 | 小 | 单 | ||
3321775 | 09 | 小 | 单 | ||
3321774 | 09 | 小 | 单 | ||
3321773 | 19 | 大 | 单 | ||
3321772 | 10 | 小 | 双 | ||
3321771 | 06 | 小 | 双 | ||
3321770 | 20 | 大 | 双 | ||
3321769 | 17 | 大 | 单 | ||
3321768 | 11 | 小 | 单 | ||
3321767 | 10 | 小 | 双 | ||
3321766 | 20 | 大 | 双 | ||
3321765 | 14 | 大 | 双 | ||
3321764 | 09 | 小 | 单 | ||
3321763 | 22 | 大 | 双 | ||
3321762 | 03 | 小 | 单 | ||
3321761 | 08 | 小 | 双 | ||
3321760 | 08 | 小 | 双 | ||
3321759 | 15 | 大 | 单 | ||
3321758 | 09 | 小 | 单 | ||
3321757 | 20 | 大 | 双 | ||
3321756 | 10 | 小 | 双 | ||
3321755 | 05 | 小 | 单 | ||
3321754 | 14 | 大 | 双 | ||
3321753 | 15 | 大 | 单 | ||
3321752 | 05 | 小 | 单 | ||
3321751 | 15 | 大 | 单 | ||
3321750 | 10 | 小 | 双 | ||
3321749 | 17 | 大 | 单 | ||
3321748 | 16 | 大 | 双 | ||
3321747 | 14 | 大 | 双 | ||
3321746 | 16 | 大 | 双 | ||
3321745 | 09 | 小 | 单 | ||
3321744 | 05 | 小 | 单 | ||
3321743 | 13 | 小 | 单 | ||
3321742 | 17 | 大 | 单 | ||
3321741 | 08 | 小 | 双 | ||
3321740 | 14 | 大 | 双 | ||
3321739 | 15 | 大 | 单 | ||
3321738 | 17 | 大 | 单 | ||
3321737 | 15 | 大 | 单 | ||
3321736 | 16 | 大 | 双 | ||
3321735 | 11 | 小 | 单 | ||
3321734 | 16 | 大 | 双 | ||
3321733 | 18 | 大 | 双 | ||
3321732 | 17 | 大 | 单 | ||
3321731 | 07 | 小 | 单 | ||
3321730 | 05 | 小 | 单 | ||
3321729 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出17 14 15 11 05 17 05 13 21 08 |